| по России | по Москве и МО | по Санкт-Петербургу и ЛО | |
| 1 | Роддом г.Оренбург при МГКБ №2 (Оренбургская область) ср.балл 4,75 | 1 | Роддом г.Егорьевск ср.балл 4,55 | 1 | Роддом N 2 (бывший Аист) ср.балл 4,40 | |
| 2 | Роддом г.Ярославль №2 (Ярославская область) ср.балл 4,65 | 2 | Роддом при ЦКБ ср.балл 4,49 | 2 | Клиника акушерства и гинекологии им.А.Я.Крассовского Военно-Медицинской Академии ср.балл 4,31 | |
| 3 | Роддом г.Ростов-на-Дону при ОКБ №2 (Ростовская область) ср.балл 4,58 | 3 | Роддом при больнице N 8 ср.балл 4,47 | 3 | Роддом N 9 ср.балл 4,30 | |
| 4 | Роддом г.Калуга при ОБ (Калужская область) ср.балл 4,56 | 4 | Роддом г.Видное ср.балл 4,44 | 4 | Клиника акушерства и гинекологии СПбГМУ (1-й мед.) ср.балл 4,19 | |
| 5 | Роддом г.Егорьевск (Московская область) ср.балл 4,55 | 5 | Роддом N 20 ср.балл 4,42 | 5 | Роддом N 10 ср.балл 3,94 | |
| 6 | Роддом г.Новокузнецк №3 (Кемеровская область) ср.балл 4,55 | 6 | Роддом N 17 ср.балл 4,41 | 6 | Роддом N 13 (кардиологический) ср.балл 3,81 | |
| 7 | Роддом г.Орёл при ГБ им.Боткина (Орловская область) ср.балл 4,53 | 7 | Роддом N 25 ср.балл 4,39 | 7 | НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта ср.балл 3,81 | |
| 8 | Роддом при ЦКБ (Москва) ср.балл 4,49 | 8 | Роддом Клиники акушерства и гинекологии ср.балл 4,37 | 8 | Роддом N 18 ср.балл 3,79 | |
| 9 | Роддом г.Брянск №1 (Бежицкий) (Брянская область) ср.балл 4,48 | 9 | Роддом г.Дубна №1 ср.балл 4,36 | 9 | Роддом г.Колпино при ГБ №33 ср.балл 3,70 | |
| 10 | Роддом при больнице N 8 (Москва) ср.балл 4,47 | 10 | Роддом г.Жуковский ср.балл 4,34 | 10 | Роддом N 6 "Снегирёвка" ср.балл 3,67 | |
В рейтинге принимают участие государственные учреждения, набравшие не менее 30 отзывов.
Полные списки роддомов смотрите в соответствующих регионах: