по Москве и МО
1 | Роддом п.Серебряные Пруды при ЦРБ ср.балл 4,94 ↓4,97 |
2 | Роддом ЦКБ ср.балл 4,92 ↑4,85 |
3 | Роддом № 5 на Таймырской ср.балл 4,88 ↑4,74 |
4 | Роддом г.Зеленоград ГКБ им. М.П.Кончаловского ср.балл 4,87 ↑4,49 |
5 | Роддом № 3 (филиал №4 ЦПСиР) ср.балл 4,86 ↑4,72 |
6 | Роддом № 27 ГКБ им.В.В.Вересаева (ex.Спасокукоцкого) ср.балл 4,81 ↑4,69 |
7 | Роддом ГКБ №36 им.Ф.И.Иноземцева ср.балл 4,76 ↑4,69 |
8 | Роддом ГКБ №29 им.Н.Э.Баумана ср.балл 4,69 ↑4,40 |
9 | Роддом ГКБ им.С.С.Юдина (бывш. ГКБ №7) ср.балл 4,64 ↑4,56 |
10 | Роддом в Коммунарке ср.балл 4,58 ↓4,65 |
по России
1 | Роддом г.Заволжье при ГБ №1 (Нижегородская область) ср.балл 5,00 ↑4,59 |
2 | Роддом г.Темрюк (Краснодарский край) ср.балл 5,00 ↑4,00 |
3 | Роддом г.Саранск №2 (Республика Мордовия) ср.балл 5,00 ↑3,78 |
4 | Роддом г.Иркутск №2 при МСЧ ИАПО (Иркутская область) ср.балл 4,00 ↑3,84 |
5 | Роддом г.Новый Уренгой при ЦГБ (Тюменская область) ср.балл 3,75 ↑3,73 |
6 | Перинатальный центр Костромской областной больницы (Костромская область) ср.балл 3,33 ↓3,50 |
7 | Роддом г.Биробиджан при ОБ (Еврейская автономная область) ср.балл 2,33 ↓2,80 |
Серым цветом указан средний балл за все года, а стрелочками вверх и вниз, соответственно, улучшение или ухудшение балла в выбранном году.
В рейтинге принимают участие государственные учреждения, набравшие не менее 3 отзывов для России, не менее 15 для Москвы+МО и не менее 5 для Санкт-Перербурга+ЛО.
Рейтинг регионов
1 | Нижегородская область | 5,00 | 5 | |
2 | Республика Мордовия | 5,00 | 3 | |
3 | Курская область | 5,00 | 3 | |
4 | Кемеровская область | 5,00 | 3 | |
5 | Москва | 4,63 | 590 | |
6 | Санкт-Петербург | 4,41 | 29 | |
7 | Московская область | 4,27 | 133 | |
8 | Владимирская область | 4,25 | 4 | |
9 | Краснодарский край | 4,19 | 16 | |
10 | Тюменская область | 4,00 | 5 | |
11 | Иркутская область | 4,00 | 3 | |
12 | Свердловская область | 3,67 | 6 | |
13 | Тверская область | 3,67 | 3 | |
14 | Ленинградская область | 3,50 | 4 | |
15 | Костромская область | 3,33 | 3 | |
16 | Еврейская автономная область | 2,33 | 3 | |
Полные списки роддомов смотрите в соответствующих регионах:
Не нашли свой регион? Значит в нём еще нет роддомов.
показать другие регионы ↓