по Москве и МО
1 | Роддом п.Серебряные Пруды при ЦРБ ср.балл 4,94 ↓4,96 |
2 | Роддом г.Зеленоград ГКБ им. М.П.Кончаловского ср.балл 4,88 ↑4,64 |
3 | Роддом № 5 на Таймырской (закрыт) ср.балл 4,88 ↑4,82 |
4 | Роддом ЦКБ ср.балл 4,84 ↑4,79 |
5 | Роддом № 3 (филиал ГКБ №67) ср.балл 4,81 ↑4,79 |
6 | Роддом № 27 ГКБ им.В.В.Вересаева (ex.Спасокукоцкого) - ЗАКРЫТ ср.балл 4,81 ↑4,70 |
7 | Роддом ГКБ №36 им.Ф.И.Иноземцева ср.балл 4,76 ↑4,72 |
8 | Роддом ГКБ №29 им.Н.Э.Баумана ср.балл 4,69 ↑4,42 |
9 | Роддом в Коммунарке ср.балл 4,59 ↓4,75 |
10 | Роддом ГКБ №15 им.О.М.Филатова (закрыт на кап.ремонт) ср.балл 4,56 ↓4,68 |
по России
1 | Роддом г.Темрюк (Краснодарский край) ср.балл 5,00 ↑4,08 |
2 | Роддом г.Саранск №2 (Республика Мордовия) ср.балл 5,00 ↑3,78 |
3 | Роддом г.Кольчугино при ЦРБ (Владимирская область) ср.балл 4,67 ↓4,86 |
4 | Роддом г.Заволжье при ГБ №1 (Нижегородская область) ср.балл 4,50 ↓4,56 |
5 | Роддом г.Иркутск №2 при МСЧ ИАПО (Иркутская область) ср.балл 4,00 ↑3,84 |
6 | Роддом г.Новый Уренгой при ЦГБ (Тюменская область) ср.балл 3,75 ↓3,92 |
7 | Перинатальный центр Костромской областной больницы (Костромская область) ср.балл 3,33 ↓3,36 |
8 | Роддом г.Биробиджан при ОБ (Еврейская автономная область) ср.балл 2,33 ↓3,20 |
Серым цветом указан средний балл за все года, а стрелочками вверх и вниз, соответственно, улучшение или ухудшение балла в выбранном году.
В рейтинге принимают участие государственные учреждения, набравшие не менее 3 отзывов для России, не менее 15 для Москвы+МО и не менее 5 для Санкт-Перербурга+ЛО.
Рейтинг регионов
1 | Курская область | 5,00 | 3 | |
2 | Республика Мордовия | 5,00 | 3 | |
3 | Кемеровская область | 5,00 | 3 | |
4 | Москва | 4,61 | 607 | |
5 | Нижегородская область | 4,50 | 6 | |
6 | Санкт-Петербург | 4,41 | 29 | |
7 | Владимирская область | 4,40 | 5 | |
8 | Московская область | 4,24 | 132 | |
9 | Краснодарский край | 4,18 | 17 | |
10 | Иркутская область | 4,00 | 3 | |
11 | Тюменская область | 3,83 | 6 | |
12 | Свердловская область | 3,67 | 6 | |
13 | Мурманская область | 3,67 | 3 | |
14 | Тверская область | 3,67 | 3 | |
15 | Ленинградская область | 3,50 | 4 | |
16 | Костромская область | 3,33 | 3 | |
17 | Еврейская автономная область | 2,33 | 3 | |
Полные списки роддомов смотрите в соответствующих регионах:
Не нашли свой регион? Значит в нём еще нет роддомов.
показать другие регионы ↓