по Москве и МО
| 1 | Роддом ГКБ №36 им.Ф.И.Иноземцева ср.балл 5,00 ↑4,72 |
| 2 | Роддом ЦКБ ср.балл 4,97 ↑4,80 |
| 3 | Роддом ГКБ №20 им.А.К.Ерамишанцева ср.балл 4,95 ↑4,69 |
| 4 | Роддом г.Зеленоград ГКБ им. М.П.Кончаловского ср.балл 4,88 ↑4,63 |
| 5 | Перинатальный центр «Коммунарка» ср.балл 4,79 ↑4,73 |
| 6 | Роддом № 17 ГКБ им.В.В.Вересаева ср.балл 4,68 ↓4,72 |
| 7 | Роддом ГКБ им.С.С.Юдина (бывш. ГКБ №7) ср.балл 4,60 ↑4,50 |
| 8 | Роддом № 3 (филиал ГКБ №67) - ЗАКРЫТ ср.балл 4,58 ↓4,80 |
| 9 | Роддом ГКБ №15 им.О.М.Филатова на Вешняковской ср.балл 4,57 ↓4,71 |
| 10 | Перинатальный центр ГКБ №67 им.Л.А.Ворохобова ср.балл 3,72 ↓3,84 |
по России
| 1 | Роддом г.Саратов №2 (Саратовская область) ср.балл 5,00 ↑4,93 |
| 2 | Роддом г.Оленегорск при ЦГБ (Мурманская область) ср.балл 5,00 ↑4,30 |
| 3 | Роддом г.Железноводск (Ставропольский край) ср.балл 4,17 ↑3,59 |
| 4 | Роддом г.Краснокаменск при КБ №4 (Читинская область) ср.балл 3,67 ↑3,50 |
| 5 | Роддом ст.Ленинградская (Краснодарский край) ср.балл 3,67 3,67 |
| 6 | Роддом г.Новый Уренгой при ЦГБ (Тюменская область) ср.балл 3,00 ↓3,92 |
| 7 | Роддом г.Темрюк (Краснодарский край) ср.балл 2,67 ↓3,90 |
Серым цветом указан средний балл за все года, а стрелочками вверх и вниз, соответственно, улучшение или ухудшение балла в выбранном году.
В рейтинге принимают участие государственные учреждения, набравшие не менее 3 отзывов для России, не менее 15 для Москвы+МО и не менее 5 для Санкт-Перербурга+ЛО.
Рейтинг регионов
| 1 | Саратовская область | 5,00 | 6 | |
| 2 | Мурманская область | 5,00 | 5 | |
| 3 | Москва | 4,67 | 389 | |
| 4 | Московская область | 4,64 | 66 | |
| 5 | Санкт-Петербург | 3,94 | 17 | |
| 6 | Тюменская область | 3,80 | 5 | |
| 7 | Читинская область | 3,67 | 3 | |
| 8 | Ставропольский край | 3,44 | 9 | |
| 9 | Краснодарский край | 2,86 | 7 | |
Полные списки роддомов смотрите в соответствующих регионах:
Не нашли свой регион? Значит в нём еще нет роддомов.
показать другие регионы ↓