по Москве и МО
1 | Роддом № 17 ГКБ им.В.В.Вересаева ср.балл 5,00 ↑4,68 |
2 | Роддом г.Мытищи при ОКБ ср.балл 5,00 ↑4,71 |
3 | Роддом г.Королёв ср.балл 5,00 ↑4,87 |
4 | Роддом п.Серебряные Пруды при ЦРБ ср.балл 5,00 ↑4,97 |
5 | Роддом ГКБ №20 им.А.К.Ерамишанцева ср.балл 4,91 ↑4,69 |
6 | Перинатальный центр «Коммунарка» ср.балл 4,91 ↑4,73 |
7 | Роддом ЦКБ ср.балл 4,82 ↑4,80 |
8 | Роддом ГКБ им.С.С.Юдина (бывш. ГКБ №7) ср.балл 4,79 ↑4,50 |
9 | Роддом № 27 ГКБ им.В.В.Вересаева (ex.Спасокукоцкого) - ЗАКРЫТ ср.балл 4,75 ↑4,70 |
10 | Роддом ГКБ №15 им.О.М.Филатова (закрыт на кап.ремонт) ср.балл 4,72 ↑4,70 |
Серым цветом указан средний балл за все года, а стрелочками вверх и вниз, соответственно, улучшение или ухудшение балла в выбранном году.
В рейтинге принимают участие государственные учреждения, набравшие не менее 3 отзывов для России, не менее 15 для Москвы+МО и не менее 5 для Санкт-Перербурга+ЛО.
Рейтинг регионов
1 | Саратовская область | 5,00 | 3 | |
2 | Москва | 4,78 | 363 | |
3 | Московская область | 4,76 | 91 | |
4 | Краснодарский край | 4,75 | 4 | |
5 | Тамбовская область | 4,33 | 3 | |
6 | Красноярский край | 3,67 | 3 | |
7 | Владимирская область | 3,67 | 3 | |
8 | Республика Башкортостан | 3,67 | 3 | |
9 | Санкт-Петербург | 3,17 | 6 | |
Полные списки роддомов смотрите в соответствующих регионах:
Не нашли свой регион? Значит в нём еще нет роддомов.
показать другие регионы ↓